قیمت روز بازار انواع دام کشتاری در مشهد – مرجع بازار دام ( به صورت هفتگی بروز میگردد )
تاریخ : پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹
نوع دام | زنده( قیمت به تومان ) | لاشه ( قیمت به تومان ) | لاشه نقدی ( قیمت به تومان ) |
جوانه | ۳۷۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | ۷۱۰۰۰ |
ماده گاو | ۲۷۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
گوسفند | ۴۴۰۰۰ | ||
شتر | — | ۷۶۰۰۰ |
تاریخ : پنج شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹
نوع دام | زنده( قیمت به تومان ) | لاشه ( قیمت به تومان ) | لاشه نقدی ( قیمت به تومان ) |
جوانه | ۳۳۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ |
ماده گاو | ۲۵۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ |
گوسفند | ۴۴۰۰۰ | ||
شتر | — | ۷۶۰۰۰ |
تاریخ : پنج شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹
نوع دام | زنده( قیمت به تومان ) | لاشه ( قیمت به تومان ) | لاشه نقدی ( قیمت به تومان ) |
جوانه | ۳۶۰۰۰-۳۷۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ |
ماده گاو | ۲۶۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ | ۵۵۰۰۰ |
گوسفند | ۴۵۰۰۰ | ||
شتر | — | ۷۶۰۰۰ |
تاریخ : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
نوع دام | زنده( قیمت به تومان ) | لاشه ( قیمت به تومان ) | لاشه نقدی ( قیمت به تومان ) |
جوانه | ۳۹۰۰۰-۴۰۰۰۰ | ۷۳۰۰۰-۷۴۰۰۰ | ۷۱۰۰۰ |
ماده گاو | ۲۸۰۰۰ | ۶۴۰۰۰ | ۶۱۰۰۰ |
گوسفند | ۴۴۰۰۰ | ||
شتر | — | ۷۶۰۰۰ |
تاریخ : پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
نوع دام | زنده( قیمت به تومان ) | لاشه ( قیمت به تومان ) | لاشه نقدی ( قیمت به تومان ) |
جوانه | ۳۶۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ | ۶۷۰۰۰ |
ماده گاو | ۲۵۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ | |
گوسفند | ۶۰۰۰۰ | ||
شتر | — | ۷۶۰۰۰ |
تاریخ : پنج شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹
نوع دام | زنده( قیمت به تومان ) | لاشه ( قیمت به تومان ) | لاشه نقدی ( قیمت به تومان ) |
جوانه | ۳۴۰۰۰ | ۶۹۰۰۰ | ۶۶۰۰۰ |
ماده گاو | ۲۷۰۰۰ | ۵۷۰۰۰ | |
گوسفند | ۴۳۰۰۰ | ۷۶۰۰۰ | |
شتر | — | ۷۶۰۰۰ |
تاریخ : پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹
نوع دام | زنده( قیمت به تومان ) | لاشه ( قیمت به تومان ) | لاشه نقدی ( قیمت به تومان ) |
جوانه | ۳۲۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ |
ماده گاو | ۲۵۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | |
گوسفند | ۳۸۵۰۰ | ۷۳۰۰۰ | |
شتر | — | ۷۵۰۰۰ |
تاریخ : پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
نوع دام | زنده( قیمت به تومان ) | لاشه ( قیمت به تومان ) | لاشه نقدی ( قیمت به تومان ) |
جوانه | ۳۲۰۰۰ | ۶۲۰۰۰ | ۵۸۰۰۰ |
ماده گاو | ۲۵۰۰۰ | ۵۲۰۰۰ | |
گوسفند | ۳۹۰۰۰ | ۷۳۰۰۰ | |
شتر | — | ۷۵۰۰۰ |